samlerforum

klikk på denne linken å delta i forumet eller les nyttig info

les også bla om falskemynter og sedler eller om andres samlinger mål og meninger


http://samlerforum.no/

81.mynt etter 1874 2 kr

2 kr:
  1. 1914 kv 0/01 1300,- mor norge

82.Mynt etter 1874 5 kr

5 kr:
  1. 2008 kv 0 15,-
  2. 2007 kv 0 15,-
  3. 2005 kv 0 30,-
  4. 2002 kv 0 20,-
  5. 2000 kv 0 10,-
  6. 1999 kv 0 10,-
  7. 1998 kv 0 10,-
  8. 1994 kv 0 25,-
  9. 1993 kv 0 35,-
  10. 1992 kv 0 45,-
  11. 1988 kv 0 25,-
  12. 1987 kv 0 25,-
  13. 1986 kv 0 30,- kongsberg 300 år
  14. 1985 kv 0 15,-
  15. 1984 kv 0 15,-
  16. 1983 kv 0 15,-
  17. 1982 kv 0 15,-
  18. 1980 kv 0 22,-
  19. 1978 kv 0 30,-
  20. 1978 kv 0 15,- hæren
  21. 1977 kv 0 35,-
  22. 1976 kv 0 35,-
  23. 1974 kv 0 75,-
  24. 1971 kv 0 350,-
  25. 1970 kv 0 300,-

8.Mynt etter 1874 1 kr

1 kr:
  1. 2008 kv 0 5,-
  2. 2007 kv 0 5,-
  3. 2006 kv 0 5,-
  4. 2005 kv 0 utsolgt
  5. 2004 kv 0 5,-
  6. 2002 kv 0 5,-
  7. 1996 kv 0 4,-
  8. 1995 kv 0 4,-
  9. 1994 kv 0 utsolgt
  10. 1993 kv 0 5,-
  11. 1992 kv 0 5,-
  12. 1991 kv 0 4,-
  13. 1990 kv 0 4,-
  14. 1989 kv 0 4,-
  15. 1988 kv 0 4,-
  16. 1987 kv 0 6,-
  17. 1986 kv 0 6,-
  18. 1985 kv 0 6,-
  19. 1984 kv 0 12,-
  20. 1983 kv 0 6,-
  21. 1982 kv 0 6,-
  22. 1979 kv 0 8,-
  23. 1978 kv 0 8,-
  24. 1977 kv 0 8,-
  25. 1976 kv 0 12,-
  26. 1975 kv 0 25,-
  27. 1974 kv 0 25,-
  28. 1969 kv 0 100,-
  29. 1967 kv 0 250,-
  30. 1946 kv 0 300,-
  31. 1940 kv 0 utsolgt
  32. 1939 kv 0 utsolgt

7.Mynt etter 1874 50 øre

50 øre:
  1. 2008 kv 0 4,-
  2. 2007 kv 0 4,-
  3. 2006 kv 0 4,-
  4. 2004 kv 0 4,-
  5. 2002 kv 0 4,-
  6. 1999 kv 0 4,-
  7. 1998 kv 0 4,-
  8. 1996 kv 0 10,- type 1
  9. 1995 kv 0 3,-
  10. 1994 kv 0 3,-
  11. 1993 kv 0 3,-
  12. 1992 kv 0 3,-
  13. 1991 kv 0 3,-
  14. 1990 kv 0 5,-
  15. 1989 kv 0 3,-
  16. 1988 kv 0 3,-
  17. 1987 kv 0 3,-
  18. 1986 kv 0 3,-
  19. 1985 kv 0 3,-
  20. 1984 kv 0 3,-
  21. 1983 kv 0 3,-
  22. 1982 kv 0 4,-
  23. 1981 kv 0 5,-
  24. 1980 kv 0 4,-
  25. 1980 kv 0 4,- stjerne
  26. 1979 kv 0 4,-
  27. 1978 kv 0 4,-
  28. 1977 kv 0 4,-
  29. 1975 kv 0 8,-
  30. 1974 kv 0 12,-
  31. 1973 kv 0 25,-
  32. 1972 kv 0 25,-
  33. 1969 kv 0 40,-
  34. 1968 kv 0 100,-
  35. 1962 kv 0 175,-
  36. 1953 kv 0 450,-
  37. 1947 kv 0 175,-
  38. 1945 kv 0 400,-
  39. 1940 kv 0 600,-

6.Mynt etter 1874 25 øre

25 øre:

  1. 1982 kv 0 4,-
  2. 1981 kv 0 4,-
  3. 1980 kv 0 4,-
  4. 1980 kv 0 4,- stjerne
  5. 1979 kv 0 4,-
  6. 1978 kv 0 4,-
  7. 1977 kv 0 4,-
  8. 1976 kv 0 4,-
  9. 1975 kv 0 6,-
  10. 1974 kv 0 6,-
  11. 1973 kv 0 10,-
  12. 1972 kv 0 10,-
  13. 1969 kv 0 25,-
  14. 1952 kv 0 450,-
  15. 1947 kv 0 200,-

5.Mynt etter 1874 10 øre

10 øre:



  1. 1991 kv 0 3,-
  2. 1990 kv 0 3,-
  3. 1989 kv 0 3,-
  4. 1988 kv 0 3,-
  5. 1987 kv 0 3,-
  6. 1986 kv 0 3,-
  7. 1985 kv 0 3,-
  8. 1984 kv 0 3,-
  9. 1983 kv 0 3,-
  10. 1982 kv 0 3,-
  11. 1981 kv 0 3,-
  12. 1980 kv 0 3,-
  13. 1980 kv 0 3,- stjerne
  14. 1979 kv 0 3,-
  15. 1978 kv 0 3,-
  16. 1977 kv 0 3,-
  17. 1976 kv 0 3,-
  18. 1975 kv 0 4,-
  19. 1974 kv 0 4,-
  20. 1973 kv 0 8,-
  21. 1972 kv 0 8,-
  22. 1971 kv 0 40,-
  23. 1970 kv 0 utsolgt
  24. 1969 kv 0 20,-
  25. 1964 kv 0 15,-
  26. 1962 kv 0 70,-
  27. 1958 kv 0 400,-
  28. 1957 kv 0 150,-
  29. 1954 kv 0 300,-
  30. 1953 kv 0 300,-
  31. 1952 kv 0 275,-
  32. 1951 kv 0 75,- (matt)
  33. 1948 kv 0 60,-
  34. 1942 kv 0 175,- zink