5.Mynt etter 1874 10 øre

10 øre:



  1. 1991 kv 0 3,-
  2. 1990 kv 0 3,-
  3. 1989 kv 0 3,-
  4. 1988 kv 0 3,-
  5. 1987 kv 0 3,-
  6. 1986 kv 0 3,-
  7. 1985 kv 0 3,-
  8. 1984 kv 0 3,-
  9. 1983 kv 0 3,-
  10. 1982 kv 0 3,-
  11. 1981 kv 0 3,-
  12. 1980 kv 0 3,-
  13. 1980 kv 0 3,- stjerne
  14. 1979 kv 0 3,-
  15. 1978 kv 0 3,-
  16. 1977 kv 0 3,-
  17. 1976 kv 0 3,-
  18. 1975 kv 0 4,-
  19. 1974 kv 0 4,-
  20. 1973 kv 0 8,-
  21. 1972 kv 0 8,-
  22. 1971 kv 0 40,-
  23. 1970 kv 0 utsolgt
  24. 1969 kv 0 20,-
  25. 1964 kv 0 15,-
  26. 1962 kv 0 70,-
  27. 1958 kv 0 400,-
  28. 1957 kv 0 150,-
  29. 1954 kv 0 300,-
  30. 1953 kv 0 300,-
  31. 1952 kv 0 275,-
  32. 1951 kv 0 75,- (matt)
  33. 1948 kv 0 60,-
  34. 1942 kv 0 175,- zink

Ingen kommentarer: