6.Mynt etter 1874 25 øre

25 øre:

  1. 1982 kv 0 4,-
  2. 1981 kv 0 4,-
  3. 1980 kv 0 4,-
  4. 1980 kv 0 4,- stjerne
  5. 1979 kv 0 4,-
  6. 1978 kv 0 4,-
  7. 1977 kv 0 4,-
  8. 1976 kv 0 4,-
  9. 1975 kv 0 6,-
  10. 1974 kv 0 6,-
  11. 1973 kv 0 10,-
  12. 1972 kv 0 10,-
  13. 1969 kv 0 25,-
  14. 1952 kv 0 450,-
  15. 1947 kv 0 200,-

Ingen kommentarer: